2019年福今世界杯最新价格表

福今茶厂,成立于2005年,座落于云南西双版纳勐海县勐海镇双拥路,是“班章大白菜”世界杯的开创者。目前福今世界杯的产品有特制熟饼、特优青饼、收藏青饼、六星青饼、布朗青饼、精品熟饼、传承金竹竹筒茶、珍品青沱等数十款。
今大福世界杯产品称号 | ||||
福今收藏熟饼 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼 | / |
福今品誉青饼 | 2018年 | 生茶 | 400克/饼 | / |
六星青饼 | 2018年 | 生茶 | 14片X400克/箱 | / |
大一号 | 2018年 | 熟茶 | 14片X357克/件 | / |
四星青饼 | 2018年 | 生茶 | 357克/片,28片/箱 | / |
特制青饼 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 | / |
特二号 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼 | / |
戊戌年生肖饼 | 2018年 | 生茶 | 400克/片 | / |
同源号 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提(28片)/箱 | / |
韵藏青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | / |
匠心熟饼 | 2017年 | 熟茶 | 400克/饼 | / |
匠心青饼 | 2017年 | 生茶 | 400克/饼 | / |
青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | / |
特制青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | / |
福今黄印 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提(28片)/箱 | / |
银砖 | 2017年 | 生茶 | 5克/粒,15粒/盒,20盒/提 | / |
金砖 | 2017年 | 熟茶 | 5克/粒,15粒/盒,20盒/提 | / |
野韵 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提(28片)/箱 | 860元/饼 |
收藏青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | / |
收藏熟饼 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼 | / |
丁酉年岁念饼 | 2017年 | 生茶 | 400克/饼 | / |
福盛青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | 350元/饼 |
乔韵青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 | / |
喜饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | / |
精品青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼,42片/饼(15公斤) | 260元/饼 |
精品熟饼 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼 | / |
印藏青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/片,7片/筒,4提(28片)/箱 | / |
收藏金毫 | 2017年 | 熟茶 | 250克/饼,5片饼提,4提/箱 | / |
单株古树 | 2017年 | 生茶 | 400克/饼 | / |
境地 | 2017年 | 生茶 | 400克/饼 | / |
老树青砖 | 2015年 | 生茶 | 500克/砖 | 450元/饼 |
精品熟饼 | 2015年 | 熟茶 | 357克/饼 | 220元/饼 |
特制青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 420元/饼 |
特选青饼 | 2015年 | 熟茶 | 250克/沱 | 165元/沱 |
特选青饼 | 2015年 | 生茶 | 250克/沱 | 165元/沱 |
传承金竹 | 2015年 | 生茶 | 1000克/套 | 1800元/套 |
金印五星 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 1300元/饼 |
十周年岁念 | 2015年 | 生茶 | 400克/饼 | 1500元/饼 |
四星青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 680元/饼 |
特制熟饼 | 2015年 | 熟茶 | 357克/饼 | 350元/饼 |
羊饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 400元/饼 |
金印传承 | 2015年 | 熟茶 | 400克/饼 | 1300元/饼 |
金印传承 | 2015年 | 生茶 | 400克/饼 | 1300元/饼 |
珍品青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 450元/饼 |
大福精品青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 230元/饼 |
特制熟饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/饼 | 365元/饼 |
特优青饼 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 | 260元/饼 |
收藏青饼 | 2008年 | 生茶 | 357克/饼 | 950元/饼 |
六星青饼 | 2014年 | 357克/饼 | 1680元/饼 | |
布朗青饼 | 2006年 | 生茶 | 357克/饼 | 2000元/饼 |
精品熟饼 | 2012年 | 熟茶 | 357克/饼 | 150元/饼 |
传承金竹竹筒茶 | 2015年 | 生茶 | 1000克 | 1800元/筒 |
珍品青沱 | 2012年 | 生茶 | 2000克/盒 | 2000元/盒 |
茶王春芽 | 2013年 | 生茶 | 250克/砖 | 2500元/砖 |
珍品青砖 | 2013年 | 生茶 | 1000克/砖 | 980元/砖 |
四星青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 680元/饼 |
金秋青饼 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 | 980元/饼 |
春尖贡茶青砖 | 2007年 | 生茶 | 250克/砖 | 880元/砖 |
特制青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 | 400元/饼 |
金尊青沱 | 2011年 | 生茶 | 500克/沱 | 2450元/沱 |
福今特选青沱 | 2014年 | 生茶 | 1000克/沱 | 460元/沱 |
特选青沱 | 2014年 | 生茶 | 250克/沱 | 130元/沱 |
以上价钱为福今茶厂世界杯官方指导价钱,价钱仅供参考,详细批发、成交价钱会和批发价钱有所出入。
2022世界杯投注网功效与作用,教你世界杯的冲泡方法,区别生茶与熟茶办法及储存知识。提供最新世界杯价格咨询。
相关推荐
最新更新
推荐阅读
猜你喜欢
关注我们
